|
起訂量 價格
1 ¥53.9123 10 ¥48.7180 100 ¥40.3352 500 ¥35.1235 1000 ¥30.5915 2500 ¥29.4584 5000 ¥28.3254
|

XC7K325T-2FFG900I

EP4CE75F29C8N
系列 | - |
包裝 | 托盤 |
零件狀態(tài) | 有效 |
位數(shù) | 24 |
數(shù)模轉(zhuǎn)換器數(shù) | 8 |
建立時間 | - |
輸出類型 | Voltage - Unbuffered |
差分輸出 | 是 |
數(shù)據(jù)接口 | I2S,SPI |
參考類型 | 內(nèi)部 |
電壓 - 電源,模擬 | 3 V ~ 3.6 V |
電壓 - 電源,數(shù)字 | 3 V ~ 3.6 V |
INL/DNL(LSB) | - |
架構 | 三角積分 |
工作溫度 | -40°C ~ 105°C |
封裝/外殼 | 64-LQFP |
供應商器件封裝 | 64-LQFP(10x10) |
標準包裝 | 1 |


